Atlantická divize-NHL
12. 5. 2007
Atlantická divize | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | New Jersey Devils | 82 | 36 | 21 | 25 | 216:201 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Pittsburgh Penguins | 82 | 31 | 27 | 24 | 277:246 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | New York Rangers | 82 | 30 | 22 | 30 | 242:216 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | New York Islanders | 82 | 31 | 21 | 30 | 248:240 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Philadelphia Flyers | 82 | 18 | 16 | 48 | 214:303 | 56 |
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář